Lesen bis 3.400 MB/s Schreiben bis 2.900 MB/s
| EAN/GTIN | 0718037891330 |
| Hersteller-Nr. | WDS200T1R0C |
| Hersteller | Western Digital |
| Garantie | 60 Monate |
| Technische Details | |
| Hersteller | Western Digital |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 2.38 mm |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Gewicht | 7.5 g |
| Merkmale | |
| Datenübertragungsrate | 8 Gbit/s |
| Lesegeschwindigkeit | 3400 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 2900 MB/s |
| TBW-Bewertung | 2500 |
| Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Zertifizierung | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
| NVMe | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h |
| SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 540000 IOPS |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 480000 IOPS |
| Komponente für | NAS |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
| Energie | |
| Stromstärke | 2.8 A |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C |
| Gewicht | 0,07 kg |