APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium 8KW
APC Smart-UPS Ultra SRTL8KRM4UI UPS Rack high density online AC 230V 8000Watt 8000VA Li-ion oc 12 4U silver gray
| EAN/GTIN | 0731304578499 |
| Hersteller-Nr. | SRTL8KRM4UI |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
| Garantie | 60 Monate |
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 8 kVA |
| Ausgangsleistung | 8000 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 1410 J |
| Wärmeableitung | 1900 BTU/h |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | Hard Wire 3-wire (1P + N + E), C13-Koppler, C19-Koppler, Hardwire |
| Stecker | Hardwire |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriespannung | 180 V |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 7 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 15 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 10 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 4U |
| Produktfarbe | Grau |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, UKCA, VDE |
| Zertifizierung | EN/IEC 62040-1 IEC 62040-2 |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Management-Karte enthalten | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 832 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Gewicht | 55 kg |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 65,00 cm |
| Breite | 100,00 cm |
| Höhe | 64,00 cm |
| Gewicht | 88,00 kg |
| 1.-5. Stk. | 11.275,19 € | |
| 6.-10. Stk. | 13.248,12 € |
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Bosch NDA-U-CMT
79,41 €
zzgl. USt.
Security
eneo IND-58F0028MTLA
119,00 €
zzgl. USt.
Security
AJAX TurretCam (8 Mp/2.8 mm) black
115,00 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts Torque Rohrschelle
23,74 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Kabel, 232
37,55 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Gryphon I GBT4500 HC, BT, 2D, BT, Kit (USB), weiß
529,92 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
ATRIUM FLEX BLACK Multicore, 18 x 1,5qmm
15,88 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
EDL-16 ELA-Lautsprecher
30,08 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Sprühdose SILICON-SPRAY
9,74 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
Zertifiziertes 2K DVI Dual Link Kabel - schwarz, 30.0m
211,70 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MH-99/SW
5,30 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MCER-4
0,70 €
zzgl. USt.