APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD
APC Smart-UPS X SMX1500RM2UC UPS Rack AC 120V 1350Watt 1500VA 1-phase USB serial Ethernet output connectors 8
| EAN/GTIN | 0731304401131 |
| Hersteller-Nr. | SMX1500RM2UC |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Indien |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
Merkmale
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität | 1,44 kVA |
| Ausgangsleistung | 1200 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 75 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 154 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 120 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Stromstärke (maximal) | 12 A |
| Anstieg der Energiemenge | 645 J |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Energieschutzeigenschaften | Kurzschluß |
| Akustische Signale | Ja |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | NEMA 5-15R |
| Stecker | NEMA 5-15P |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB-Port-Typ | USB Typ-B |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| SmartSlot | Ja |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Kabellänge | 2,44 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | cUL Listed, TAA compliance, UL 1778 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Gewicht | 24,8 kg |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 63,50 cm |
| Breite | 59,50 cm |
| Höhe | 25,50 cm |
| Gewicht | 29,60 kg |
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis T94V01C Dual Camera Mount
104,10 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3275-V
562,50 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T94R01B Corner Bracket
65,90 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS4608, OCR, 2D, SR, USB, RS232, Kit (USB), schwarz
240,13 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT620, 12 Punkte/mm (300dpi), Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
3.092,02 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Seiko RP-F10, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, USB-Host, Ethernet, schwarz
222,81 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Buchseneinsatz 16polig mit Drahtschutz
12,34 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
PA-1240 ELA-Verstaerker
637,19 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
GGK Gelenk-Inneneck aus Kunststoff
41,07 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
FTX1530/8
316,06 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ADP-DAO-0X2
229,22 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SP-310CX
149,57 €
zzgl. USt.