ASUS TUF Gaming VG27AQM5A 68,58cm Fast
ASUS TUF Gaming VG27AQM5A 68,58cm 27Zoll Fast IPS WLED QHD 16:9 300Hz 300cd/m2 0.3ms 2xHDMI DP USB 3.2 G1 Type-C 2x2W Speakers
| EAN/GTIN | 4711387860113 |
| Hersteller-Nr. | 90LM0BG0-B01971 |
| Hersteller | ASUS |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Ausgestattet mit ASUS GamePlus und GameVisual Technology können Benutzer ihr Gameplay mit anpassbaren Einstellungen, die auf verschiedene Spielgenres zugeschnitten sind, ganz einfach optimieren. Der Monitor bietet außerdem einen Farbraum von 95 % DCI-P3 und sorgt so für lebendige und präzise Farben. Darüber hinaus verfügt er über ein ergonomisches Design mit Neigungs-, Schwenk- und Höhenverstellung, das auch bei längeren Gaming-Sessions für Komfort sorgt.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | Fast IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 300 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 223 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 300 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| Farbpalette DCI-P3 | 95% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 33 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 615 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 214 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 455 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 615 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 54 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,6 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 68,50 cm |
| Breite | 47,50 cm |
| Höhe | 16,20 cm |
| Gewicht | 6,40 kg |
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis T94V01C Dual Camera Mount
104,10 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3275-V
562,50 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T94R01B Corner Bracket
65,90 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS4608, OCR, 2D, SR, USB, RS232, Kit (USB), schwarz
240,13 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT620, 12 Punkte/mm (300dpi), Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
3.092,02 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Seiko RP-F10, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, USB-Host, Ethernet, schwarz
222,81 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Buchseneinsatz 16polig mit Drahtschutz
12,34 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
PA-1240 ELA-Verstaerker
637,19 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
GGK Gelenk-Inneneck aus Kunststoff
41,07 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
FTX1530/8
316,06 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ADP-DAO-0X2
229,22 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SP-310CX
149,57 €
zzgl. USt.