ASUS ZenBeam L2 Portable LED 400Lm
ASUS ZenBeam L2 Portable LED Projector 400 ANSI lumens FHD 30000 Hours USB-C HDMI 5900mAh
| EAN/GTIN | 4711081970712 |
| Hersteller-Nr. | 90LJ00I5-B01070 |
| Hersteller | ASUS |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85286200 |
| Garantie | 36 Monate |
Projektor
| Projektorhelligkeit | 960 LED-Lumen |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 3048 mm (30 - 120") |
| Projektionsabstand | 0,8 - 3,2 m |
| Projektorhelligkeit | 400 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 400:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Farbskala | 120% |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | LED |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Auto |
| Zoomtyp | Fixed |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 |
| Offset | 100% |
Video
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Nein |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 28 dB |
| HDCP | Ja |
| Voreingestellte Modi | Hell, Spiel, Standard, Theater |
| Geräuschpegel | 30 dB |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Video-Apps | Netflix |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
Design
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Navy |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Stativ |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | USB |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 90 W |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3,5 h |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 65 Wh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 132 mm |
| Tiefe | 132 mm |
| Höhe | 172 mm |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Verpackungsbreite | 210 mm |
| Verpackungstiefe | 177 mm |
| Verpackungshöhe | 265 mm |
| Paketgewicht | 2,8 kg |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 26,50 cm |
| Breite | 18,00 cm |
| Höhe | 21,00 cm |
| Gewicht | 2,85 kg |
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hikvision DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)
219,42 €
zzgl. USt.
Security
Seagate ST4000VX016
112,37 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M3128-Lve White
572,05 €
zzgl. USt.
POS ProShop
EloPOS Z30, 39,6cm (15,6''), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, WLAN, Intel Celeron, SSD, Win. 10, grau
1.618,66 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Granit Ultra 2100i, 2D, XLR, Digimarc, Multi-IF, Kit (USB), rot
569,55 €
zzgl. USt.
POS ProShop
EN54 Fire Hub Jeweller Schwarz
787,15 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
BNC-Durchgangsbuchse " D-Flansch" isol.
11,92 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
CF1840JD/8 PA-Basslautsprecher
252,11 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Neutrik Cinch Steckverbinder f.High-End
26,05 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
HSE-140/SK
45,12 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WDR-100
26,55 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-42HQ
53,09 €
zzgl. USt.