BROTHER MFC-J4350DW Compact all-in-one
BROTHER MFC-J4350DW Compact all-in-one wireless business ink printer with ADF 20ppm
| EAN/GTIN | 4977766841924 |
| Hersteller-Nr. | MFCJ4350DWRE1 |
| Hersteller | BROTHER |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 84433100 |
| Garantie | 36 Monate |
Mit einer robusten monatlichen Auslastung von 30.000 Seiten ist der MFC-J4350DW auf Effizienz und Produktivität ausgelegt. Er verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug für 20 Blatt zum schnellen Scannen und Kopieren sowie eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 19 Seiten pro Minute in Farbe. Anwender werden die vielfältigen Sicherheitsprotokolle des Geräts zu schätzen wissen, darunter SSL, WPA2-PSK und AES, die dafür sorgen, dass vertrauliche Dokumente beim Drucken geschützt bleiben. Mit Funktionen wie automatischem Duplexdruck und verschiedenen Medienverarbeitungsoptionen ist dieser Drucker eine umfassende Lösung für die täglichen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxaufgaben.
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ersatzpatronen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Manuelle Zuführung | Ja |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal |
| Umschlaggrößen | C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Leistungen
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,66 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 1,3 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 357 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 350 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 350 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Technische Details
| Gewicht der Papierverpackung | 1,24 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 75 g |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 51,00 cm |
| Breite | 47,50 cm |
| Höhe | 25,50 cm |
| Gewicht | 10,40 kg |
| 1.-101. Stk. | 146,87 € | |
| 102.-182. Stk. | 151,90 € | |
| 183.-240. Stk. | 165,43 € |
Verwandte Produkte
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis TQ1601-E Conduit Back Box
56,35 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo DW-2401
238,45 €
zzgl. USt.
Security
eneo INP-75A0033MIB
820,80 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts Form-Fit Halteschale für Honeywell CT50, CT60 & CT60 XP
89,15 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Anker UCD, hellgrau
216,69 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Elo Touch Solutions XX02L-Serie, 39,6cm (15,6''), Projected Capacitive, 10 TP, Kit (USB), schwarz
482,25 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Speakon Metallstecker 8polig
33,87 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Klinke-Kappe, grau
0,99 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX Seitenblech 2HE 1TE, NL8
14,20 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPX-21M
20,34 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CDX1-1425/8
83,64 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RCP-8721U
7,07 €
zzgl. USt.