Canon i-SENSYS MF 667 Cdw - Drucker Farb
| EAN/GTIN | 4549292241969 |
| Hersteller-Nr. | 6928C001 |
| Hersteller | CANON |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 13 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,93 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scan to | Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Kurzwahlen | Ja |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 251 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 60 - 163 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 980 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 12 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,23 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 425 mm |
| Tiefe | 461 mm |
| Höhe | 397 mm |
| Gewicht | 20,8 kg |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
| 1.-93. Stk. | 396,52 € | |
| 94.-186. Stk. | 455,30 € |
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
2N 2N IP Verso Basic with Cam
869,68 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis F7315 Cable White 15M 4PCS
104,10 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP3836-E Wheathershield W
65,90 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS8108-HC, 2D, SR, Multi-IF, weiß, blau
250,62 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT411, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, LTU, Disp. (Farbe), RTC, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
1.795,99 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Brodit Montage Bügel
45,74 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
THE BOXX LK, FLOORBOX, 12/12, 1xLK37M+F
764,52 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Koaxkabel Vector, schwarz, 0,50m
17,37 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
AKB-160 Verstaerkermodul
159,29 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAK-415
442,49 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MS-4
9,29 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MD-460
30,96 €
zzgl. USt.