DELL 27 Plus QHD Monitor S2725DSM
DELL 27 Plus QHD Monitor S2725DSM 68,58cm 27Zoll IPS 2560x1440 16:9 350cd/m2 144Hz HDMI DP
| EAN/GTIN | 5397184962992 |
| Hersteller-Nr. | DELL-S2725DSM |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge-Lit |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 27 - 218 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 144 Hz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Weiß |
| Name der Farbe | Ash White |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Weiß |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21,4 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 201,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 500,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,15 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 611,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,34 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 7,3 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 7,3 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,3 cm |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 70,50 cm |
| Breite | 43,50 cm |
| Höhe | 14,00 cm |
| Gewicht | 8,95 kg |
| 1.-101. Stk. | 192,17 € | |
| 102.-229. Stk. | 196,50 € |
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
30,21 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91A02 DIN Rail Clip 77MM
9,55 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1281ZJ-M
26,09 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Gryphon I GD4290, 1D, Multi-IF, weiß
72,76 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT421, 8 Punkte/mm (203dpi), Disp. (Farbe), RTC, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
2.670,51 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 4800, Harz, 40mm, 450m, Außen, Schwarz
12,87 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
USB 3.2 Gen2x2 male C <> male C 4,0m
28,56 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
RG59/B/U-Koaxialkabel
1,99 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
mobiler Kabelab- und Umspulhandwagen
968,06 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PureLink Lautsprecherkabel OFC 2x1,50mm² (0,20mm) - 15,0m, transparent
13,92 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SG-200
10,61 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MSH-115HQ
48,68 €
zzgl. USt.