EPSON EB-L695SE Projector 6000lm 4KE
EPSON EB-L695SE Projector 6000lm 4KE
| EAN/GTIN | 8715946737911 |
| Hersteller-Nr. | V11HB36180 |
| Hersteller | EPSON |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85286200 |
| Garantie | 36 Monate |
Projektor
| Projektionsflächenkapazität | 2540 - 12700 mm (100 - 500") |
| Projektionsabstand | 1,09 - 7,84 m |
| Abstand der Projektionswand (breit) | 1,1 - 5,6 m |
| Projektionsabstand (Tele) | 1,5 - 7,8 m |
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 7.54 - 10.55 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 1,8 - 2 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Projektionsverhältnis | 0.50 - 1.70:1 |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -20 - 20% |
| Vertical Linsenschwankung Range | -50 - 50% |
Video
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Video-Farbmodi | Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 2.3 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
| HDCP | Ja |
| Voreingestellte Modi | Kino, Dynamisch, Präsentation |
| Geräuschpegel | 36 dB |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
Design
| Marktpositionierung | Ausbildung |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 362 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (max.) | 415 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 250 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 368 mm |
| Höhe | 151 mm |
| Gewicht | 9,3 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Technische Details
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 54,50 cm |
| Breite | 51,00 cm |
| Höhe | 23,50 cm |
| Gewicht | 13,20 kg |
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
2N 2N IP Solo Flush Mount Box
23,40 €
zzgl. USt.
Security
eneo AK-26
29,64 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P1385
715,30 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Platen Roller
18,39 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Citizen CT-S851III, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, schwarz
233,91 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Anker UCD, hellgrau
216,69 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON-Cinch Einbaubuchse Lötversion - ws
4,86 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MS-90/SW Mikrofonstativ
44,24 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
ATT-512PEU ELA-Abschwaecher, 12W
26,54 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WDW-2000-EN-ABDS
50,46 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
HDA 8K SlimWire HDMI Kabel (48G), 1.50m
27,29 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
IT-250TW
132,74 €
zzgl. USt.