HP EliteBook 845 G9 R5P 6650U 16/512(DE)
HP EliteBook 845 G9 AMD Ryzen 5 PRO 6650U 35,5cm 14Zoll WUXGA 2x8 GB 512GB/PCIe NVMe/SSD Wi-Fi 6 FPR W11P 3J Gar SmartBuy+ (DE)
| EAN/GTIN | 0198122034611 |
| Hersteller-Nr. | 9M438AT#ABD |
| Hersteller | HP INC. |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 84713000 |
| Garantie | 36 Monate |
Machen Sie sich die Remote-Arbeit mit dem HP EliteBook 845 etwas leichter. Dieser Laptop passt perfekt in die IT jedes Unternehmens und begeistert mit seinen Funktionen die Anwender:innen. Dieser Business-Laptop der Enterprise-Klasse bietet dank HP Presence neue Konferenzfunktionen sowie Produktivität und Sicherheit, die sich in hybriden Arbeitsumgebungen ganz einfach verwalten lassen.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Premium |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 6000 Series |
| Prozessor | 6650U |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| ECC | Nein |
| Ohne ECC | Ja |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 660M |
Audio
| Audio-System | B&O PLAY |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen
| Hallsensor | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Clickpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Eingabegerätetyp | HP Premium Tastatur |
Software
| vorinstallierte Software | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Benachrichtigungen; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Markeneigenschaften
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistent | Ja |
| HP Security tools | Absolute Persistence Module; HP DriveLock und Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Secured-Core-PC-fähig; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 |
| HP Management tools | HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download) |
| HP-Segment | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122034611 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 51 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Großpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 60 % recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 315,6 mm |
| Tiefe | 224 mm |
| Höhe | 19,2 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Lieferumfang
| Eingabestift | Nein |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 45,00 cm |
| Breite | 30,50 cm |
| Höhe | 7,00 cm |
| Gewicht | 2,20 kg |
Verwandte Produkte
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis T94V01C Dual Camera Mount
104,10 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3275-V
562,50 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T94R01B Corner Bracket
65,90 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS4608, OCR, 2D, SR, USB, RS232, Kit (USB), schwarz
240,13 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT620, 12 Punkte/mm (300dpi), Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
3.092,02 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Seiko RP-F10, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, USB-Host, Ethernet, schwarz
222,81 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Buchseneinsatz 16polig mit Drahtschutz
12,34 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
PA-1240 ELA-Verstaerker
637,19 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
GGK Gelenk-Inneneck aus Kunststoff
41,07 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
FTX1530/8
316,06 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ADP-DAO-0X2
229,22 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SP-310CX
149,57 €
zzgl. USt.