Motorola XT2621-2 moto g67 Dual Sim 4+128GB pantone nile green
| EAN/GTIN | 0840493610283 |
| Hersteller-Nr. | PBAU0003SE |
| Hersteller | Motorola |
Ob du Selfies zur goldenen Stunde machst, deine Lieblingsserien ansiehst oder die Natur erkundest – die neueste moto g-Familie hält mit dir Schritt. Erlebe brillante Details und flüssiges Scrollen - auf einem lebendigen Display, das alles noch besser aussehen lässt. Fange jeden Moment mit einem AI-gestützten Kamerasystem ein, das bei jedem Licht brillante Aufnahmen macht. Und setze auf zuverlässige Robustheit, die Stürze, Spritzer und extreme Temperaturen souverän meistert.(3,4) Motorola bietet dir die nächste Generation außergewöhnlicher moto g-Geräte – moto g67, moto g77 und moto g87 – damit du die perfekte Wahl für deinen Lebensstil triffst.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17,3 cm (6.8") |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 86,76% |
| Marketingname Displaytechnologie | Extremes AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 1272 x 2772 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 19.6:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 5000 cd/m² |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor | 6300 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,6 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 600 |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grün |
| Name der Farbe | PANTONE Nile |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| FM-Radio | Nein |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 30 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3566 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 77,4 mm |
| Tiefe | 7,33 mm |
| Höhe | 164,2 mm |
| Gewicht | 179 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Displayschutz | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Headset enthalten | Nein |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Nein |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis T94J01A Wall Mount Grey
237,80 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91B47 100-410MM
94,55 €
zzgl. USt.
Security
Bosch LVF-5003C-P2713
118,24 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Citizen CL-S521II, 8 Punkte/mm (203dpi), EPLII, ZPLII, Datamax, Dual-IF, schwarz
387,09 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Batterieladestation, 4-Fach
177,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Elo 2799L, Outdoor, entspiegelt, 68,6cm (27''), Projected Capacitive, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
1.455,43 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
RU-850TB/5 Mikrofonsender
135,39 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MXR-80 8-Kanal Audio Mischpult
176,12 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
WDR-245-CX30 2-Wege-System Deckenlautsprecher 30W
92,06 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPE-158/WS
10,61 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSIP-82/1
7,95 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TS-C20-500/T
135,39 €
zzgl. USt.