ELA-Leistungsverstärker
| Ausgangsleistung, gesamt | 960 W |
| Nennleistung | 960 W |
| Leistung an 4 Ω | 4 x 240 W |
| Leistung an 100 V | 4 x 240 W |
| Leistung an 70 V | 4 x 240 W |
| Ausgangsimpedanz | 31 V/4 Ω, 50 V/10,4 Ω, 70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω |
| Kanäle | 4 |
| Eingänge | 1,2 V, sym. |
| Frequenzbereich | 55-17000 Hz |
| Störabstand | > 90 dB(A) |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Stromversorgung | ˜ 230 V/50 Hz/2720 VA, DC 24 V/113 A |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 2720 VA |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 24 V |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | DC 113 A |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 483 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Tiefe | 370 mm |
| Höheneinheiten HE | 3 |
| Gewicht | 28 kg |
| Anschlüsse | 4 x XLR (Eingänge),Schraubkontakte (Lautsprecher) |
Keine Maßangaben verfügbar.