Samsung SM-A165F Galaxy A16 Dual Sim 4+128GB grey
| EAN/GTIN | 8806095822860 |
| Hersteller-Nr. | SM-A165FZABEUB |
| Hersteller | Samsung |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 108.3 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 1500 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.2 GHz |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Höhe | 164.4 mm |
| Breite | 77.9 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
| Browsingzeit (4G) | 19 h |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600 MHz |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Apple EarPods with Lightning Connector IE Headphones white Artikel-Nr. 15525 | Samsung SM-X736B Galaxy Tab S11 12+128GB 5G gray Artikel-Nr. 21104 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speichermedium
| Benutzerspeicher | 108,3 GB |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 120fps @HD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,850 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grau |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
| Browsingzeit (4G) | 19 h |
| Kabellose Videowiedergabezeit | 18 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2710 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 77,9 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 164,4 mm |
| Gewicht | 200 g |
Zertifikate
| Kopf-SAR (EU) | 0,312 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,083 W/kg |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Index der Reparierbarkeit | 8.3 |
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 30 November 2030 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis TQ1601-E Conduit Back Box
56,35 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo DW-2401
238,45 €
zzgl. USt.
Security
eneo INP-75A0033MIB
820,80 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts Form-Fit Halteschale für Honeywell CT50, CT60 & CT60 XP
89,15 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Anker UCD, hellgrau
216,69 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Elo Touch Solutions XX02L-Serie, 39,6cm (15,6''), Projected Capacitive, 10 TP, Kit (USB), schwarz
482,25 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Speakon Metallstecker 8polig
33,87 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Klinke-Kappe, grau
0,99 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX Seitenblech 2HE 1TE, NL8
14,20 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPX-21M
20,34 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CDX1-1425/8
83,64 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RCP-8721U
7,07 €
zzgl. USt.