Samsung SM-S921B Galaxy S24 Dual Sim 8+128GB cobalt violet
| EAN/GTIN | 8806095299693 |
| Hersteller-Nr. | SM-S921BZVDEUB |
| Hersteller | Samsung |
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Violett |
| Name der Farbe | Cobalt Violet |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.2 " |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Digitaler Zoom | 30 x |
| Optischer Zoom | 3 x |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Höhe | 147 mm |
| Breite | 70.6 mm |
| Tiefe | 7.6 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Browsingzeit (WLAN) | 25 h |
| Browsingzeit (4G) | 25 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
| Akku (Batteriekapazität) | 4000 mAh |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1500.1800.1900.2100.2300.2500.2600 MHz |
| Modulation | 1024-QAM |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 5G-Bänder unterstützt | 700.800.850.900.1500.1800.1900.2100.2300.2500.2600.3500.3700 MHz |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Samsung SM-S931B Galaxy S25 Dual Sim 12+128GB Enterprise Edition 5G silver shadow Artikel-Nr. 20373 | Google Pixel 10 128GB lemongrass Artikel-Nr. 21022 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 500 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2400 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz |
Speichermedium
| Benutzerspeicher | 103,9 GB |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktgeschwindigkeit | 4206 MHz |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth-Profile | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| aptX-Technologie | Ja |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Violett |
| Name der Farbe | Cobalt Violet |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Drahtlose Stromverteilung | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Browsingzeit (WLAN) | 25 h |
| Browsingzeit (4G) | 25 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 78 h |
| Kabellose Videowiedergabezeit | 29 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2486 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 70,6 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
| Höhe | 147 mm |
| Gewicht | 167 g |
Zertifikate
| Kopf-SAR (EU) | 0,869 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,35 W/kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Index der Reparierbarkeit | 8.5 |
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 January 2031 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis TP3818-E Casing Black
46,80 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso 2.0 Main unit with camera, Black
1.054,60 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M2036-LE Black
409,70 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Netzkabel, C5, IT
17,94 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Thermopapier, Z-Perform 1000D, B: 54.5 mm, H: 38.1 mm, D: 39.88 mm, K: 19 mm
2,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Seiko Druckwerke, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter
32,52 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MZT-223G Klinken-Einbaubuchse
3,53 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON-Bananenstecker für 4mm Kabel-rt
5,93 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK XLR-Einbaustecker 3polig,
4,83 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
UF-20S/5
469,04 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ETS-360TW/WS
176,99 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
GNS-1
7,07 €
zzgl. USt.