SHUTTLE XPC AIO BB P55U3 i3-1315U
SHUTTLE XPC AIO Barebone P55U3 39,62cm 15,6Zoll Intel Core i3-1315U 2xSODIMM DDR5 1xM.2 1xSATA 1xHDMI Black
| EAN/GTIN | 0887993007120 |
| Hersteller-Nr. | P55U3 |
| Hersteller | SHUTTLE |
| Herkunftsland | Taiwan |
| Zolltarifnr. | 84733080 |
| Garantie | 36 Monate |
Angetrieben vom Intel Core i3-Prozessor liefert dieser PC zuverlässige Leistung mit einer Basistaktfrequenz von 1,2 GHz und einer maximalen Turbo-Geschwindigkeit von 4,5 GHz und bewältigt anspruchsvolle Anwendungen effizient. Zu den Erweiterungsoptionen gehören zwei M.2-Steckplätze und mehrere Anschlussarten, darunter USB 3.2 und HDMI, die Flexibilität für Peripheriegeräte und Displays bieten. Die ENERGY STAR-Zertifizierung gewährleistet Energieeffizienz und fördert gleichzeitig eine nachhaltige Umwelt, was den Shuttle XPC P55U3 zu einer praktischen Wahl für den täglichen Computerbedarf macht.
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessor | i3-1315U |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
Speicher
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.1 V |
| ECC | Nein |
| Ohne ECC | Ja |
Speichermedium
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Anzahl der Display unterstützt | 3 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| LAN-Controller | Intel I219V |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Erweiterungssteckplätze
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Design
| Gehäusetyp | All-in-One |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Passiv |
| LED-Anzeigen | Leistung, SSD |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Produkttyp | All-in-One-PC-Barebone |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| BIOS-Typ | AMI EEPROM |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Audio-Chip | Realtek ALC888S |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI, cTUVus |
Software
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Energie
| Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 90 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,74 A |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 393,6 mm |
| Tiefe | 39,8 mm |
| Höhe | 272,5 mm |
| Gewicht | 3,25 kg |
| Paketgewicht | 4,5 kg |
Lieferumfang
| Netzkabel enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 46,00 cm |
| Breite | 42,50 cm |
| Höhe | 13,00 cm |
| Gewicht | 4,86 kg |
Verwandte Produkte
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis P5654-E MK II 50 HZ
1.622,55 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1473ZJ-155B
70,03 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 2M
59,84 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Select 2000T, B: 69.85 mm, H: 31.75 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
9,40 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic PD9130, 1D, Multi-IF, Kit (RS232, gedreht), schwarz, gelb
330,96 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell 3320g, 2D, Multi-IF, hellgrau
258,19 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Richard Kruspe Signature rot, 3,00m
28,21 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MCE-400 Elektret-Mikrofonkapsel
0,91 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MPX-20USB Stereo-Mischpult
91,14 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MRD-80
16,80 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MKS-48/WS
72,56 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
AAC-115P
25,65 €
zzgl. USt.