TD3207 IR TOUCH FHD 32IN 16:9 1920 X 1080 24/7 HDMI
| EAN/GTIN | 0766907010466 |
| Hersteller-Nr. | TD3207 |
| Hersteller | VIEWSONIC |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 73 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 47 - 75 Hz |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 73 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 47 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Design
| Glasdicke | 3 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioausgang | 1 |
| RS-232 port | 1 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25,8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 43 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 45,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | AC |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 747 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 451 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 64 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 747 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 451 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 64 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 12,8 kg |
Sonstige Funktionen
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Zertifizierung | Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
AXIS AXIS S2108 Camera Station
1.813,55 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T90D20 IR-LED
457,45 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1475ZJ-SUS
39,82 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZQ521, BT, 8 Punkte/mm (203dpi), Display
787,51 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Netzkabel, C13, UK
5,69 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Skorpio X4, 2D, USB, RS232, BT, WLAN, Func. Num., Gun, erw. Akku, Android
1.157,44 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MPR-6 Mikrofonvorverstaerker
38,04 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL50 DVI+Minikl. -> Klemmblock
61,79 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON-Mini-XLR Einbau-Buchse 4-pol
4,32 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ADP-AES3-2X2
229,22 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TXS-865HT
256,64 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPC-525H/SW
362,84 €
zzgl. USt.